Manometer Anderson-Negele Type EM
Extra informatie
| Functie | |
|---|---|
| Sensortype | |
| Aansluitingen | TC, CPM, Varivent |
| Materiaal huis | RVS 304, 316L (wetted parts) |
| Materiaal membraan | RVS 316L, Hastelloy |
| Sensorlengte | n.v.t. |
| Elektrische aansluiting | n.v.t. |
| Aansluitspanning | n.v.t. |
| Transmitter output | n.v.t. |
| Meetbereik | -1 – 2 bar … 0 – 40 bar |
| Ra-waarde aansluitdelen | Ra 0,2µm |
| Drukbereik | |
| Temperatuurbereik | max 149˚C (SIP 149˚C) |
| Leverancier |
Anderson Negele manometers Ø90 mm
Neem gerust contact met ons op…
Vragen over onze producten of diensten?
Onze specialisten staan u graag te woord.




