Manometer Anderson-Negele Type EL
Extra informatie
| Functie | |
|---|---|
| Sensortype | |
| Aansluitingen | TC, Varivent, DIN 11851 |
| Materiaal huis | RVS 316L (wetted parts) |
| Materiaal membraan | RVS 316L, Hastelloy |
| Sensorlengte | n.v.t. |
| Elektrische aansluiting | n.v.t. |
| Aansluitspanning | n.v.t. |
| Transmitter output | n.v.t. |
| Meetbereik | -1 – 1,5 bar … 0 – 40 bar |
| Ra-waarde aansluitdelen | Ra 0,8µm |
| Drukbereik | |
| Temperatuurbereik | max 120˚C (SIP 140˚C) |
| Leverancier |
Anderson Negele manometers Ø90 mm
Neem gerust contact met ons op…
Vragen over onze producten of diensten?
Onze specialisten staan u graag te woord.




