Flowmeter Anderson-Negele Type FMI
Extra informatie
| Functie | |
|---|---|
| Sensortype | |
| Grootte | |
| Aansluitingen | TC, laseinden |
| Materiaal huis | RVS 1.4435 aansluitdelen |
| Materiaal sensor | PFA bekleding |
| Sensorlengte | n.v.t. |
| Elektrische aansluiting | M12, kabelwartel M16x1,5 |
| Aansluitspanning | 24VDC, 100 – 240VAC |
| Transmitter output | 4 – 20mA, Profibus DP |
| Meetbereik | 30 … 280.000 l/h (0,1 – 10m/s) |
| Ra-waarde aansluitdelen | Ra 0,8µm; 0,4 µm EP |
| Drukbereik | |
| Temperatuurbereik | max 100˚C (SIP 130˚C) |
| Optie | Remote versie |
| Leverancier |
Anderson Negele magnetisch inductieve flowmeters
Neem gerust contact met ons op…
Vragen over onze producten of diensten?
Onze specialisten staan u graag te woord.




