Meet- en regelcomponenten
Met de meet- en regelcomponenten van Gemü biedt Startflow meer dan alleen afsluiters. Samen met onze regelafsluiters en het programma flow-, niveau-, druk- en temperatuurtransmitters bieden wij complete flowregelingen. Met andere woorden: Klantgerichte totaaloplossingen.

FLOWMETING |
|
Principe: | zweeflichaam |
Doorlaat: | DN10 – DN65 |
Materialen meetbuis: | Trogamid, Polysulfon, PVC |
Materialen vlotter: | PP, rvs, PVDF |
Meetbereik: | water: 2 – 25 l/h tot 8 – 50 m³/h |
lucht: 20 – 360 Nl/h tot 50 – 450 Nm³/h | |
andere media op aanvraag | |
Vraag offerte aan |

FLOWMETING |
|
Principe: | turbine |
Doorlaat: | DN25, DN50 |
Materialen huis: | PVC, PVDF |
Materialen binnenwerk: | PVDF, keramiek |
Meetbereik: | van 120 – 3600 l/h tot 500 – 25 000 l/h |
Uitgangssignaal: | 0 – 10 V of (0)4 – 20 mA, frequentie |
Nauwkeurigheid: | 1% over het gehele bereik |
Uitvoering: | – flowmeter
– batch controller - totalisator |
Vraag offerte aan |

FLOWMETING |
|
Geschikt voor pijpdiameters DN25 – DN300 en media met geleidbaarheid > 20 µS/cm | |
Principe: | magnetisch-inductief |
Materialen sensor: | rvs, kunststof |
Meetbereik: | 0,5 – 10 m/s, bi-directionele meting mogelijk |
Nauwkeurigheid: | 1% over het gehele bereik |
Werkdruk: | 16 bar |
Werktemperatuur: | 20 – +150 °C |
Voeding: | 24 V= |
Uitgangssignaal: | 0/4 – 20 mA, impuls, relais |
Afscherming: | IP65 |
Optioneel: | aansluitingen RS 232, Profibus DP |
Vraag een offerte |

DRUKTRANSMITTERS |
|
Bereik: | van 0 – 1 bar tot 0 – 10 bar |
Materiaal behuizing: | ABS (PVDF aansluiting) |
Materiaal drukvoeler: | rvs, Viton, EPDM |
Uitgangssignaal: | 0(4) – 20 mA of relais-uitgang |
Nauwkeurigheid: | 0,5% over het gehele bereik |
Display: | bar of psi |
Optioneel: | verschildrukmeting |
Vraag offerte aan |

TEMPERATUURTRANSMITTERS |
|
Bereik: | van 0 – 100 °C |
Materiaal behuizing: | ABS (PVDF aansluiting) |
Materiaal temperatuurvoeler: | keramiek |
Uitgangssignaal: | 0(4) – 20 mA of relais-uitgang |
Nauwkeurigheid: | 0,5% over het gehele bereik |
Display: | °C of °F |
Vraag offerte aan |

DIGITALE POSITIONERS |
|
• Eenvoudig te initialiseren • Overzichtelijk display • Eenvoudige menu-structuur |
|
Voeding: | 24 V= |
Input: | 4 – 20 mA |
Optioneel: | geïntegreerde PID-regelaar |
Vraag offerte aan |

DISPLAYS |
|
Functie: | vrij programmeerbaar display |
Ingangssignaal: | 0 – 10 V of (0)4 – 20 mA |
Uitgangssignaal: | 0 – 10 V, (0)4 – 20 mA of 4x relais-uitgang |
Vraag offerte aan |